ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde tiempos inmemorables, los niños han estado interesados en competir entre ellos y en
compararse con otros. El atletismo de pista y de campo, con su variedad de eventos, proporciona un
excelente foro para este tipo de interacción entre pares. Por lo tanto, el atletismo es una ocasión
especial para estos intercambios, los conservadores de nuestro deporte han tenido que aconsejar
sobre competencias totalmente adecuadas para niños.
- ofrecer a los niños un Atletismo atractivo
- ofrecer a los niños un Atletismo accesible
- ofrecer a los niños un Atletismo instructivo
FINALES | |||
80 MTS PLANOS DAMAS | |||
1º | LAURA HERIQUEZ P | PATRICIO CHAVEZ SOTO | 10'86 |
2º | YAMILET AQUEVEDO | OSVALDO FUENTES BARRERA | 11'45 |
3º | CONSTANZA ALEGRIA | REPUBLICA DE MEXICO | 11'78 |
4º | BETSABE MOLINA | PATRICIO CHAVEZ SOTO | 12'42 |
5º | BRISA DIAZ | LICEO LAS ARAUCARIAS | 12'66 |
80 MTS PLANOS VARONES | |||
1º | ANDRES GODOY | PATRICIO CHAVEZ SOTO | 10'41 |
2º | BASTIAN MELIPIL | LUIS CRUZ MARTINEZ | 10'94 |
3º | JAVIER ARIAS | SANTA ELENA | 11'09 |
4º | JASON CASTRO | SANTA ELENA | 11'25 |
5º | RODOLFO RAIN | SANTA ELENA | 11'45 |
150 MTS PLANOS DAMAS | |||
1º | LAURA HENRIQUEZ | PATRICIO CHAVEZ SOTO | 19'94 |
2º | YAMILET AQUEVEDO | OSVALDO FUENTES BARRERA | 20'34 |
3º | CONSTANZA ALEGRIA | REPUBLICA DE MEXICO | 22'05 |
4º | CATALINA INOSTROZA | LICEO LAS ARAUCARIAS | 23'48 |
150 MTS PLANOS VARONES | |||
1º | ANDRES GODOY | PATRICIO CHAVEZ SOTO | 19'82 |
2º | JASON CASTRO | SANTA ELENA | 20'26 |
3º | RUBEN RIOS | SANTA ELENA | 20'37 |
4º | BASTIAN MERIPIL | LUIS CRUZ MARTINEZ | 20'42 |
5º |